¿Tiene futuro un iPad con medidas más apretadas? ¿Hay algo nuevo con lo que destacar a nivel de hardware? ¿Resulta superior a otros modelos ya conocidos como el Galaxy Tab 2 7.0 o el Nexus 7? Dejémonos de preguntas y pasemos a ver la tabla con la solución y todos los detalles de este nuevo iPad mini.
Apple iPad Mini | Google Nexus 7 | Samsung Galaxy Tab 2 7.0 | Amazon Kindle Fire HD (7") |
Plataforma/SO | iOS 6 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.0 |
Pantalla | IPS Retina Display 7,9" | IPS LCD 7" | PLS TFT 7" | LCD HD 7" |
Resolución panel | 1.024 x 768 | 1.280 x 800 | 1.024 x 600 | 1.280 x 800 |
Procesador | Apple A5 de doble núcleo | Tegra 3 Cortex A9 Quad core 1,3 GHz | OMAP 4430 Doble núcleo 1 GHz | OMAP 4460 Cortex A9 Doble núcleo 1,2 GHz |
GPU | PowerVR SGX543MP2 | ULP GeForce | PowerVR SGX540 | PowerVR SGX540 |
Memoria | Sin especificar | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Almacenamiento | 16/32/64 GB | 8/16 GB | 8/16/32 GB (con ranura microSD) | 16/32 GB |
Cámara frontal | 1,2MP | 1,2 MP | VGA | 1,3 MP |
Cámara trasera | 5 MP retroiluminado, filtro infrarrojo y grabación de vídeo a 1080p | No tiene | 3 MP | No tiene |
Conectividad EDGE/GRPS | 3G, HSPA+, DC-HSPA, 4G LTE | - | 3G, HSPA+, HSUPA | - |
WiFi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 3.0 + A2DP | 2.1 + EDR y A2DP |
Acelerómetro | 3 ejes | Sí | Sí | Sí |
Giroscopio | 3 ejes | Sí | Sí | Sí |
Batería | 16,3 Wh | 4.325 mAh | 4.000 mAh | 4.400 mAh |
Medidas | 200 x 134,7 mm | 198,5 x 120 mm | 193.7 x 122,4 mm | 193 x 137 mm |
Grosor | 7,2 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,3 mm |
Peso | versión WiFi: 308 g versión WiFi+4G: 312 g | 340 g | 344 g | 395 g |
Precio | 329€ (16GB WiFi) 429€ (32GB WiFi) 429€ (64GB WiFi) 459€ (16GB WiFi + 4G) 559€ (32GB WiFi + 4G) 659€ (64GB WiFi + 4G) | 199/249 euros | 249-349 euros | 199/249 euros |
No hay comentarios:
Publicar un comentario